SUPERTRONIC®-PVC產品系列

此電纜是電纜槽、橋架應用的理想選擇。該高柔性電纜可理想地用於所有需要高度柔性和高頻率柔性的應用場合,包括機械行業、機器人技術和所有高度可移動機器部件。其長時間的使用壽命可提供安全性和經濟性。針對那些非標準解決方案的應用場合(例如堆肥設備或處理速度極高的高架輸送機等)。

SUPERTRONIC®-PVC

Part no.No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø
app. mm
Cop.
Weight
kg / km
Weight
app. kg / km
AWG-No.Part no.No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø
app. mm
Cop.
Weight
kg / km
Weight
app. kg / km
AWG-No.
495502 x 0.143.52.823.0264956712 x 0.257.530.19524
495513 x 0.143.74.125.0264956814 x 0.257.93510724
495524 x 0.143.95.630.0264956918 x 0.258.94513024
495535 x 0.144.27.035.0264957024 x 0.2510.46017024
495547 x 0.144.89.849.0264957125 x 0.2510.562.517724
4955510 x 0.146.214.064.026495722 x 0.344.66.83322
4955612 x 0.146.316.871.026495733 x 0.344.810.24222
4955714 x 0.146.619.677.026495744 x 0.345.213.65622
4955818 x 0.147.225.290.026495755 x 0.346.1176422
4955924 x 0.148.533.6119.026495767 x 0.34723.88422
4956025 x 0.148.635.0124.0264957710 x 0.348.43411622
495612 x 0.254.25.028.0244957812 x 0.348.540.813322
495623 x 0.254.47.533.0244957914 x 0.34947.615022
495634 x 0.254.710.039.0244958018 x 0.3410.161.218222
495645 x 0.255.612.550.0244958124 x 0.341281.524022
495657 x 0.256.117.563.0244958225 x 0.3412.28525022
4956610 x 0.257.225.083.024

SUPERTRONIC®-C-PVC產品系列

規格上與SUPERTRONIC®-PVC系列無異,增加編織隔離層、抗干擾性提升。

 

SUPERTRONIC®-C-PVC
Part no.No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø
app. mm
Cop.
Weight
kg / km
Weight
app. kg / km
AWG-No.Part no.No.cores x
cross-sec.
mm²
Outer Ø
app. mm
Cop.
Weight
kg / km
Weight
app. kg / km
AWG-No.
496202 x 0.144.011.233.0264963712 x 0.258.159.1128.024
496213 x 0.144.214.136.0264963814 x 0.258.564.2140.024
496224 x 0.144.415.541.0264963918 x 0.259.578.4166.024
496235 x 0.144.718.346.0264964024 x 0.2511.089.9210.024
496247 x 0.145.327.670.0264964125 x 0.2511.1101.0220.024
4962510 x 0.146.739.388.026496422 x 0.345.216.146.022
4962612 x 0.146.841.197.026496433 x 0.345.428.762.022
4962714 x 0.147.145.3105.026496444 x 0.345.835.780.022
4962818 x 0.147.754.1122.026496455 x 0.346.739.188.022
4962924 x 0.149.066.3156.026496467 x 0.347.652.7116.022
4963025 x 0.149.168.4162.0264964710 x 0.349.067.4156.022
496312 x 0.254.714.939.0244964812 x 0.349.176.4167.022
496323 x 0.254.918.845.0244964914 x 0.349.685.3195.022
496334 x 0.255.221.352.0244965018 x 0.3410.799.7225.022
496345 x 0.255.631.070.0244965124 x 0.3412.6147.1312.022
496357 x 0.256.739.688.0244965225 x 0.3412.8155.0325.022
4963610 x 0.257.853.9114.024