HELUKABEL
HELUKABEL 是德國知名的電線電纜製造商,產品廣泛應用於工業、自動化、機械、建築、能源等領域。以下是 HELUKABEL 常見的線材種類分類:
1. 電力電纜 (Power Cables)
適用於高低壓供電系統
常見型號:NYY, NYCY, NSGAF, N2XY
特點:耐油、耐火、阻燃、低煙無鹵(LSZH)
2. 控制電纜 (Control Cables)
用於訊號與控制系統
常見型號:JZ-500, YY, CY, ÖLFLEX® 系列(也有 HELUKABEL 自有品牌)
特點:柔軟、耐油、抗干擾(有/無遮蔽)
3. 資料傳輸/通訊電纜 (Data & Bus Cables)
適用於總線系統、自動化、PLC、工業網路
常見總線類型:Profibus, CAN-Bus, DeviceNet, Profinet, Ethernet CAT5/CAT6
特點:高頻穩定、屏蔽抗干擾、阻燃
4. 拖鏈電纜 (Cable for Drag Chain / Highly Flexible Cables)
適用於移動機械臂、CNC 機器、拖鏈系統
常見型號:MULTIFLEX, TOPFLEX, ROBOT Series, SUPERTRONIC®
特點:耐彎折、長壽命、高柔性
5. 高溫電纜 (High-Temperature Cables)
適用於高溫環境如熔爐、工業烘爐
材質如矽膠、PTFE、玻璃纖維包覆
常見型號:SiHF, H05SS-F, GLASS-FIBER
6. 特殊用途電纜
風能/太陽能電纜:HELUWIND®, SOLARFLEX®
機器人電纜:耐彎折、抗拉、耐油
鐵路與船用電纜:依照國際標準 EN 45545、IEC 60092 等
7. 無鹵阻燃電纜 (Halogen-free, Flame-retardant Cables)
適用於公共建築、軌道運輸等
特點:低煙、無毒氣、符合 CPR 等標準
常見型號:J-H(St)H, HELUCOM FS 系列
- 應用範圍:用於電纜橋架的理想電纜。 這種耐繞曲電纜非常適合所有需要高柔性電纜的領域,如機械行業,
機器人技術或高度移動的機器零件的所有領域。
| 電線&電纜 | |
| • BIOFLEX-500® | 耐生物油電纜 |
| • CLEANFLEX® | 潔淨室數據和控制電纜 |
| • DATAFLAMM® | 數據和計算機電纜,無鹵 |
| • DATAPUR-C® | 數據和計算機電纜 |
| • GALVANICABLE® | 陰極高壓電纜 |
| • HELUFLON® | 耐高溫電纜 |
| • HELUTHERM® | 耐高溫電纜 |
| • HELUTRAIN® | 列車專用電纜 |
| • HELUTRUCK® | 汽車電纜/卡車電纜 |
| • HELUWIND® | 風力發電電纜 |
| • KOMPOFLEX® | 耐微生物電纜 |
| • KOMPOSPEED® | 耐生物油拖鏈電纜 |
| • LIFT-TRAGO® | 電梯控制電纜 |
| • MEGAFLEX® | 柔性控制電纜,無鹵,UL/CSA |
| • MULTIFLEX 512® | PUR拖鏈電纜 |
| • MULTISPEED® | 拖鏈電纜 |
| • NANOFLEX® | PUR特殊控制和數據電纜 |
| • ROBOFLEX® | 機器人電纜 |
| • SENSORFLEX® | 傳感測器電纜 |
| • SHIPFLEX® | 拖鏈電纜 |
| • SOLARFLEX® | 光伏電纜 |
| • SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR® | 拖鏈電纜,無鹵 |
| • SUPERTRONIC® | 拖鏈電纜 |
| • THERMFLEX® | 耐高溫電纜 |
| • TOPFLEX® | 伺服、反饋和電機電纜 |
| • TOPSERV® | 開放式佈線電纜 |
| • TRAYCONTROL® | 開放式佈線電纜 |
| • TROMMPUR® | 易捲電纜 |
| • UNIPUR® | PUR,柔性控制電纜 |
| 電纜附件 | |
| • HELUCHAIN® | 拖鏈產品線 |
| • HELUTEC® | 工業連接器系列 |
| • HELUTOP® | 電纜接頭產品線 |
| 數據、網路&總線技術 | |
| • HELUCOM® | 光纖電纜、光纖連接技術 |
| • HELUKAT® | 銅芯數據電纜、 銅線連接技術 |
| 媒體技術 | |
| • HELUEVENT® | 電視演播室用高功率電纜 |
| • HELULIGHT® | 照明控制系統電纜 |
| • HELUSOUND® | 音頻電纜 |
| PVC控制電纜 | |||||
| 類別 | 溫度(°C)-移動安裝 | 溫度(°C)—固定安裝 | 標準電壓 | 彎曲半徑-移動安裝 | 彎曲半徑-固定安裝 |
| JZ-500 | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| JZ-500 black | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| JZ-500 orange | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| JZ-500 COLD | -30至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| (H)05VV5-F ((N) YSLYÖ-JZ) | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| JZ-750 | -15至+80 | -40至+80 | 450/750 | 7.5x | 4x |
| JZ-600 | -15至+80 | -40至+80 | 0.6/1KV | 7.5x | 4x |
| JB-500 | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| JB-750 | -15至+80 | -40至+80 | 450/750 | 7.5x | 4x |
| JB-750 yellow | -15至+80 | -40至+80 | 450/750 | 7.5x | 4x |
| H03VV-F | -5至+70 | -40至+70 | 300/300 | 7.5x | |
| H05VV-F | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 7.5x | |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | -10至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| F-CY-JZ | -10至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| JZ-500 C black | -10至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| Y-CY-JZ | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| SY-JZ | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 20x | 6x |
| H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 10x | 5x |
| (H)05VVC4V5-K ((N)YSLYCYÖ-JZ | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 10x | 5x |
| JZ-600-Y-CY | -15至+80 | -40至+80 | 0.6/1KV | 10x | 5x |
| Y-CY-JB | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| SY-JB | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 20x | 6x |
| PUR控制電纜 | |||||
| JZ-500 PUR | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| PURö-JZ | -20至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| PUR-ORANGE | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| PUR-YELLOW | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| H05 BQ-F / H07 BQ-F (NGMH11YÖ) | -40至+80 | -50至+90 | 300/500 | 5x | 3x |
| UNIPUR® | -40至+90 | 300/500 | 10x | 5x | |
| PUR-750 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x | |
| JZ 500-FC-PUR | -10至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| F-C-PURö-JZ | -20至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| Yö-C-PURö-JZ | -20至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| UNIPUR®-CP | -40至+90 | 300/500 | 12.5x | 7.5x | |
| PUR-C-PUR | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x | |
| 無鹵控制電纜 | |||||
| JZ-500 HMH | -15至+70 | -40至+70 | 300/500 | 12.5x | 4x |
| MEGAFLEX® 500 | -30至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 4x |
| H07 ZZ-F | -5至+70 | -20至+70 | 450/750 | 10x | 4x |
| JZ-600 HMH | -15至+70 | -40至+70 | 0.6/1KV | 15x | 7.5x |
| JB-750 HMH | -15至+70 | -40至+70 | 450/750 | 12.5x | 4x |
| (H)03 Z1Z1-F | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 7.5x | |
| (H)05 Z1Z1-F | -5至+70 | -40至+70 | 300/500 | 7.5x | |
| JZ-500 HMH-C | -5至+70 | -40至+70 | 200/500 | 12.5x | 4x |
| MEGAFLEX®500-C | -30至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 4x |
| JZ-600 HMH-C | -15至+70 | -40至+70 | 0.6/1KV | 15x | 7.5x |
| JB-750 HMH-C | -15至+70 | -40至+70 | 450/750 | 12.5x | 4x |
| 本安型PVC控制電纜 | |||||
| OZ-BL | -15至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| OZ-BL-CY | -10至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| OB-BL-PAAR-CY | -10至+80 | -30至+80 | 900 | 10x | 5x |
| 耐油&抗微生物電纜 | |||||
| BIOFLEX-500®-JZ | -20至+80 | -40至+80 | 300/500 | 15x | 4x |
| BIOFLEX-500®-JZ-C | -20至+80 | -40至+80 | 300/500 | 20x | 6x |
| KOMPOFLEX®-JZ-500 | -30至+90 | -40至+100 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| KOMPOFLEX®-JZ-500-C | -30至+90 | -40至+100 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| 食品衛生級電纜 | |||||
| NANOFLEX® HC*500 | -5至+80 | -40至+80 | 300/500 | 7.5x | 4x |
| NANOFLEX® HC*500-C | -5至+80 | -40至+80 | 300/500 | 10x | 5x |
| NANOFLEX® HC*TRONIC | -5至+80 | -40至+80 | 350 | 7.5x | 4x |
| NANOFLEX® HC*TRONIC-C | -5至+80 | -40至+80 | 350 | 10x | 5x |
