Motion控制– 多芯信號電纜 (無屏蔽)

低頻訊號電纜。適用電路中測量、控制和校正。產品具有高可靠性,PVC或PUR外護套,特殊聚丙烯絕緣和無紡布帶狀膠帶。設計用於 5 百萬次循環(DP 版)至 1000 萬次(HP 版)的電纜拖鏈。
PVC

| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDN26X02UR-G | 2×0.14 | 26 | 3.7 | 3 | 25 |
| LDN26X03UR-G | 3×0.14 | 26 | 3.8 | 4 | 25 |
| LDN26X04UR-G | 4×0.14 | 26 | 4.1 | 6 | 25 |
| LDN26X05UR-G | 5×0.14 | 26 | 4.4 | 7 | 30 |
| LDN26X07UR-G | 7×0.14 | 26 | 4.7 | 10 | 30 |
| LDN26X08UR-G | 8×0.14 | 26 | 5 | 11 | 35 |
| LDN26X10UR-G | 10×0.14 | 26 | 5.7 | 14 | 40 |
| LDN26X12UR-G | 12×0.14 | 26 | 5.9 | 17 | 40 |
| LDN26X14UR-G | 14×0.14 | 26 | 6.3 | 19 | 40 |
| LDN26X18UR-G | 18×0.14 | 26 | 6.8 | 24 | 45 |
| LDN26X25UR-G | 25×0.14 | 26 | 8.1 | 34 | 55 |
| LDN26X37UR-G | 37×0.14 | 26 | 9.6 | 50 | 65 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDN24X02UR-G | 2×0.25 | 24 | 4.1 | 4 | 25 |
| LDN24X03UR-G | 3×0.25 | 24 | 4.3 | 6 | 30 |
| LDN24X04UR-G | 4×0.25 | 24 | 4.5 | 8 | 30 |
| LDN24X05UR-G | 5×0.25 | 24 | 4.8 | 11 | 30 |
| LDN24X07UR-G | 7×0.25 | 24 | 5.5 | 15 | 35 |
| LDN24X08UR-G | 8×0.25 | 24 | 5.9 | 18 | 40 |
| LDN24X10UR-G | 10×0.25 | 24 | 6.2 | 21 | 40 |
| LDN24X12UR-G | 12×0.25 | 24 | 6.8 | 25 | 45 |
| LDN24X14UR-G | 14×0.25 | 24 | 7 | 30 | 45 |
| LDN24X18UR-G | 18×0.25 | 24 | 7.7 | 38 | 50 |
| LDN24X25UR-G | 25×0.25 | 24 | 8.9 | 53 | 60 |
| LDN24X37UR-G | 37×0.25 | 24 | 9.8 | 78 | 65 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDN22X02UR-G | 2×0.34 | 22 | 4.6 | 7 | 30 |
| LDN22X03UR-G | 3×0.34 | 22 | 4.8 | 10 | 30 |
| LDN22X04UR-G | 4×0.34 | 22 | 5.1 | 13 | 35 |
| LDN22X05UR-G | 5×0.34 | 22 | 5.5 | 16 | 35 |
| LDN22X07UR-G | 7×0.34 | 22 | 6.4 | 23 | 45 |
| LDN22X08UR-G | 8×0.34 | 22 | 6.8 | 26 | 45 |
| LDN22X10UR-G | 10×0.34 | 22 | 7.2 | 33 | 50 |
| LDN22X12UR-G | 12×0.34 | 22 | 7.8 | 40 | 50 |
| LDN22X14UR-G | 14×0.34 | 22 | 8.1 | 46 | 55 |
| LDN22X18UR-G | 18×0.34 | 22 | 8.9 | 59 | 60 |
| LDN22X25UR-G | 25×0.34 | 22 | 10.4 | 82 | 80 |
| LDN22X37UR-G | 37×0.34 | 22 | 11.5 | 121 | 85 |
PUR

| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 | 備註 |
| LDN26X02UP-N | 2×0.14 | 26 | 3.7 | 3 | 25 | DIN 47100 |
| LDN26X03UP-N | 3×0.14 | 26 | 3.8 | 4 | 25 | |
| LDN26X04UP-N | 4×0.14 | 26 | 4.1 | 6 | 25 | |
| LDN26X05UP-N | 5×0.14 | 26 | 4.4 | 7 | 30 | |
| LDN26X07UP-N | 7×0.14 | 26 | 4.7 | 10 | 30 | |
| LDN26X08UP-N | 8×0.14 | 26 | 5 | 11 | 35 | |
| LDN26X10UP-N | 10×0.14 | 26 | 5.7 | 14 | 40 | |
| LDN26X12UP-N | 12×0.14 | 26 | 5.9 | 17 | 40 | |
| LDN26X14UP-N | 14×0.14 | 26 | 6.3 | 19 | 40 | |
| LDN26X18UP-N | 18×0.14 | 26 | 6.8 | 24 | 45 | |
| LDN26X25UP-N | 25×0.14 | 26 | 8.1 | 34 | 55 | |
| LDN26X37UP-N | 37×0.14 | 26 | 9.6 | 50 | 65 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDN24X02UP-N | 2×0.25 | 24 | 4.1 | 4 | 25 |
| LDN24X03UP-N | 3×0.25 | 24 | 4.3 | 6 | 30 |
| LDN24X04UP-N | 4×0.25 | 24 | 4.5 | 8 | 30 |
| LDN24X05UP-N | 5×0.25 | 24 | 4.8 | 11 | 30 |
| LDN24X07UP-N | 7×0.25 | 24 | 5.5 | 15 | 35 |
| LDN24X08UP-N | 8×0.25 | 24 | 5.9 | 18 | 40 |
| LDN24X10UP-N | 10×0.25 | 24 | 6.2 | 21 | 40 |
| LDN24X12UP-N | 12×0.25 | 24 | 6.8 | 25 | 45 |
| LDN24X14UP-N | 14×0.25 | 24 | 7 | 30 | 45 |
| LDN24X18UP-N | 18×0.25 | 24 | 7.7 | 38 | 50 |
| LDN24X25UP-N | 25×0.25 | 24 | 8.9 | 53 | 60 |
| LDN24X37UP-N | 37×0.25 | 24 | 9.8 | 78 | 65 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDN22X02UP-N | 2×0.34 | 22 | 4.6 | 7 | 30 |
| LDN22X03UP-N | 3×0.34 | 22 | 4.8 | 10 | 30 |
| LDN22X04UP-N | 4×0.34 | 22 | 5.1 | 13 | 35 |
| LDN22X05UP-N | 5×0.34 | 22 | 5.5 | 16 | 35 |
| LDN22X07UP-N | 7×0.34 | 22 | 5.8 | 23 | 45 |
| LDN22X08UP-N | 8×0.34 | 22 | 6.8 | 26 | 45 |
| LDN22X10UP-N | 10×0.34 | 22 | 7.2 | 33 | 50 |
| LDN22X12UP-N | 12×0.34 | 22 | 7.8 | 40 | 50 |
| LDN22X14UP-N | 14×0.34 | 22 | 8.1 | 46 | 55 |
| LDN22X18UP-N | 18×0.34 | 22 | 8.9 | 59 | 60 |
| LDN22X25UP-N | 25×0.34 | 22 | 10.4 | 82 | 80 |
| LDN22X37UP-N | 37×0.34 | 22 | 11.5 | 121 | 85 |
* 建議的動態彎曲半徑值
Motion控制– 多芯信號電纜 (屏蔽)

PVC

| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS26X02UR-G | (2×0.14) | 26 | 4.1 | 10 | 25 |
| LDS26X03UR-G | (3×0.14) | 26 | 4.2 | 11 | 30 |
| LDS26X04UR-G | (4×0.14) | 26 | 4.5 | 13 | 30 |
| LDS26X05UR-G | (5×0.14) | 26 | 4.8 | 16 | 30 |
| LDS26X07UR-G | (7×0.14) | 26 | 5.1 | 19 | 35 |
| LDS26X08UR-G | (8×0.14) | 26 | 5.4 | 21 | 35 |
| LDS26X10UR-G | (10×0.14) | 26 | 6.1 | 27 | 40 |
| LDS26X12UR-G | (12×0.14) | 26 | 6.3 | 30 | 40 |
| LDS26X14UR-G | (14×0.14) | 26 | 6.7 | 33 | 45 |
| LDS26X18UR-G | (18×0.14) | 26 | 7.2 | 41 | 50 |
| LDS26X25UR-G | (25×0.14) | 26 | 8.5 | 54 | 55 |
| LDS26X37UR-G | (37×0.14) | 26 | 10 | 75 | 75 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS24X02UR-G | (2×0.25) | 24 | 4.6 | 12 | 30 |
| LDS24X03UR-G | (3×0.25) | 24 | 4.8 | 15 | 30 |
| LDS24X04UR-G | (4×0.25) | 24 | 5 | 18 | 35 |
| LDS24X05UR-G | (5×0.25) | 24 | 5.3 | 21 | 35 |
| LDS24X07UR-G | (7×0.25) | 24 | 6 | 27 | 40 |
| LDS24X08UR-G | (8×0.25) | 24 | 6.4 | 30 | 45 |
| LDS24X10UR-G | (10×0.25) | 24 | 6.7 | 43 | 45 |
| LDS24X12UR-G | (12×0.25) | 24 | 7.3 | 45 | 50 |
| LDS24X14UR-G | (14×0.25) | 24 | 7.5 | 49 | 50 |
| LDS24X18UR-G | (18×0.25) | 24 | 8.2 | 64 | 55 |
| LDS24X25UR-G | (25×0.25) | 24 | 9.4 | 88 | 65 |
| LDS24X37UR-G | (37×0.25) | 24 | 10.3 | 115 | 75 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS22X02UR-G | (2×0.34) | 22 | 5.1 | 16 | 35 |
| LDS22X03UR-G | (3×0.34) | 22 | 5.3 | 19 | 35 |
| LDS22X04UR-G | (4×0.34) | 22 | 5.6 | 24 | 40 |
| LDS22X05UR-G | (5×0.34) | 22 | 6 | 28 | 40 |
| LDS22X07UR-G | (7×0.34) | 22 | 6.9 | 38 | 45 |
| LDS22X08UR-G | (8×0.34) | 22 | 7.3 | 42 | 50 |
| LDS22X10UR-G | (10×0.34) | 22 | 7.7 | 51 | 50 |
| LDS22X12UR-G | (12×0.34) | 22 | 8.3 | 59 | 55 |
| LDS22X14UR-G | (14×0.34) | 22 | 8.6 | 72 | 60 |
| LDS22X18UR-G | (18×0.34) | 22 | 9.4 | 85 | 65 |
| LDS22X25UR-G | (25×0.34) | 22 | 10.9 | 122 | 80 |
| LDS22X37UR-G | (37×0.34) | 22 | 12 | 162 | 90 |
PUR

| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 | 備註 |
| LDS26X02UP-N | (2×0.14) | 26 | 4.1 | 10 | 25 | DIN 47100 |
| LDS26X03UP-N | (3×0.14) | 26 | 4.2 | 11 | 30 | |
| LDS26X04UP-N | (4×0.14) | 26 | 4.5 | 13 | 30 | |
| LDS26X05UP-N | (5×0.14) | 26 | 4.8 | 16 | 30 | |
| LDS26X07UP-N | (7×0.14) | 26 | 5.1 | 19 | 35 | |
| LDS26X08UP-N | (8×0.14) | 26 | 5.4 | 21 | 35 | |
| LDS26X10UP-N | (10×0.14) | 26 | 6.1 | 27 | 40 | |
| LDS26X12UP-N | (12×0.14) | 26 | 6.3 | 30 | 40 | |
| LDS26X14UP-N | (14×0.14) | 26 | 6.7 | 33 | 45 | |
| LDS26X18UP-N | (18×0.14) | 26 | 7.2 | 41 | 50 | |
| LDS26X25UP-N | (25×0.14) | 26 | 8.5 | 54 | 55 | |
| LDS26X37UP-N | (37×0.14) | 26 | 10 | 75 | 75 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS24X02UP-N | (2×0.25) | 24 | 4.6 | 12 | 30 |
| LDS24X03UP-N | (3×0.25) | 24 | 4.8 | 15 | 30 |
| LDS24X04UP-N | (4×0.25) | 24 | 5.0 | 18 | 35 |
| LDS24X05UP-N | (5×0.25) | 24 | 5.3 | 21 | 35 |
| LDS24X07UP-N | (7×0.25) | 24 | 6.0 | 27 | 40 |
| LDS24X08UP-N | (8×0.25) | 24 | 6.4 | 30 | 45 |
| LDS24X10UP-N | (10×0.25) | 24 | 6.7 | 43 | 45 |
| LDS24X12UP-N | (12×0.25) | 24 | 7.3 | 45 | 50 |
| LDS24X14UP-N | (14×0.25) | 24 | 7.5 | 49 | 50 |
| LDS24X18UP-N | (18×0.25) | 24 | 8.2 | 64 | 55 |
| LDS24X25UP-N | (25×0.25) | 24 | 9.4 | 88 | 65 |
| LDS24X37UP-N | (37×0.25) | 24 | 10.3 | 115 | 75 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS22X02UP-N | (2×0.34) | 22 | 5.1 | 16 | 35 |
| LDS22X03UP-N | (3×0.34) | 22 | 5.3 | 19 | 35 |
| LDS22X04UP-N | (4×0.34) | 22 | 5.6 | 24 | 40 |
| LDS22X05UP-N | (5×0.34) | 22 | 6.0 | 28 | 40 |
| LDS22X07UP-N | (7×0.34) | 22 | 6.9 | 38 | 45 |
| LDS22X08UP-N | (8×0.34) | 22 | 7.3 | 42 | 50 |
| LDS22X10UP-N | (10×0.34) | 22 | 7.7 | 51 | 50 |
| LDS22X12UP-N | (12×0.34) | 22 | 8.3 | 59 | 55 |
| LDS22X14UP-N | (14×0.34) | 22 | 8.6 | 72 | 60 |
| LDS22X18UP-N | (18×0.34) | 22 | 9.4 | 85 | 65 |
| LDS22X25UP-N | (25×0.34) | 22 | 10.9 | 122 | 80 |
| LDS22X37UP-N | (37×0.34) | 22 | 12.0 | 162 | 90 |
MotionControl TP(雙絞線屏蔽信號電纜)

多芯屏蔽電纜信號,帶雙絞線,適用於編碼器連接、I/O、傳感器等。根據 DIN 47100 標準對導體的尺寸進行顏色設置 低電容量和高絕緣電阻允許我們減小尺寸。出色的移動鏈條裝置或具有軸向位移的旋轉機器部件。適用於乾燥和/或潮濕條件,對油類和工業流體具有出色的耐受性;最適合重機械應力。
PVC

| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS26P02UR-G | (2x2x0.14) | 26 | 5.8 | 17 | 40 |
| LDS26P03UR-G | (3x2x0.14) | 26 | 6.1 | 20 | 40 |
| LDS26P04UR-G | (4x2x0.14) | 26 | 6.5 | 24 | 45 |
| LDS26P05UR-G | (5x2x0.14) | 26 | 7.0 | 28 | 45 |
| LDS26P06UR-G | (6x2x0.14) | 26 | 7.6 | 33 | 50 |
| LDS26P10UR-G | (10x2x0.14) | 26 | 9.7 | 49 | 65 |
| LDS26P12UR-G | (12x2x0.14) | 26 | 10.1 | 55 | 75 |
| LDS26P14UR-G | (14x2x0.14) | 26 | 10.5 | 62 | 80 |
| LDS26P18UR-G | (18x2x0.14) | 26 | 12.0 | 83 | 90 |
| LDS26P25UR-G | (25x2x0.14) | 26 | 14.0 | 110 | 105 |
| LDS26P30UR-G | (30x2x0.14) | 26 | 14.4 | 125 | 110 |
| LDS26P50UR-G | (50x2x0.14) | 26 | 18.5 | 192 | 185 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS24P02UR-G | (2x2x0.25) | 24 | 6.0 | 27 | 40 |
| LDS24P03UR-G | (3x2x0.25) | 24 | 6.5 | 33 | 45 |
| LDS24P04UR-G | (4x2x0.25) | 24 | 7.0 | 39 | 45 |
| LDS24P05UR-G | (5x2x0.25) | 24 | 7.5 | 45 | 50 |
| LDS24P06UR-G | (6x2x0.25) | 24 | 8.5 | 53 | 55 |
| LDS24P07UR-G | (7x2x0.25) | 24 | 9.0 | 58 | 60 |
| LDS24P08UR-G | (8x2x0.25) | 24 | 9.5 | 64 | 65 |
| LDS24P10UR-G | (10x2x0.25) | 24 | 10.5 | 72 | 80 |
| LDS24P12UR-G | (12x2x0.25) | 24 | 11.0 | 79 | 85 |
| LDS24P14UR-G | (14x2x0.25) | 24 | 11.4 | 94 | 85 |
| LDS24P18UR-G | (18x2x0.25) | 24 | 12.3 | 120 | 90 |
| LDS24P25UR-G | (25x2x0.25) | 24 | 15.0 | 160 | 115 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS24P30UR-G | (30x2x0.25) | 24 | 17.5 | 185 | 175 |
| LDS24P50UR-G | (50x2x0.25) | 24 | 22 | 310 | 220 |
| LDS22P02UR-G | (2x2x0.34) | 22 | 7.0 | 34 | 45 |
| LDS22P03UR-G | (3x2x0.34) | 22 | 7.3 | 42 | 50 |
| LDS22P04UR-G | (4x2x0.34) | 22 | 7.6 | 48 | 50 |
| LDS22P05UR-G | (5x2x0.34) | 22 | 8.6 | 54 | 60 |
| LDS22P06UR-G | (6x2x0.34) | 22 | 9.3 | 63 | 60 |
| LDS22P07UR-G | (7x2x0.34) | 22 | 9.6 | 68 | 65 |
| LDS22P08UR-G | (8x2x0.34) | 22 | 10.0 | 75 | 75 |
| LDS22P10UR-G | (10x2x0.34) | 22 | 11.5 | 100 | 85 |
| LDS22P12UR-G | (12x2x0.34) | 22 | 11.8 | 120 | 90 |
| LDS22P14UR-G | (14x2x0.34) | 22 | 12.2 | 133 | 90 |
| LDS22P18UR-G | (18x2x0.34) | 22 | 14.0 | 167 | 105 |
| LDS22P25UR-G | (25x2x0.34) | 22 | 17.1 | 222 | 170 |
| LDS22P30UR-G | (30x2x0.34) | 22 | 17.9 | 220 | 180 |
| LDS22P50UR-G | (50x2x0.34) | 22 | 22.5 | 440 | 225 |
PUR

| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 | 備註 |
| LDS26P02UP-N | (2x2x0.14) | 26 | 5.8 | 17 | 40 | DIN 47100 |
| LDS26P03UP-N | (3x2x0.14) | 26 | 6.1 | 20 | 40 | |
| LDS26P04UP-N | (4x2x0.14) | 26 | 6.5 | 24 | 45 | |
| LDS26P05UP-N | (5x2x0.14) | 26 | 7.0 | 28 | 45 | |
| LDS26P06UP-N | (6x2x0.14) | 26 | 7.6 | 33 | 50 | |
| LDS26P10UP-N | (10x2x0.14) | 26 | 9.7 | 49 | 65 | |
| LDS26P12UP-N | (12x2x0.14) | 26 | 10.1 | 55 | 75 | |
| LDS26P14UP-N | (14x2x0.14) | 26 | 10.5 | 62 | 80 | |
| LDS26P18UP-N | (18x2x0.14) | 26 | 12.0 | 83 | 90 | |
| LDS26P25UP-N | (25x2x0.14) | 26 | 14.0 | 110 | 105 | |
| LDS26P30UP-N | (30x2x0.14) | 26 | 14.4 | 125 | 110 | |
| LDS26P50UP-N | (50x2x0.14) | 26 | 18.5 | 192 | 185 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS24P02UP-N | (2x2x0.25) | 24 | 6 | 27 | 40 |
| LDS24P03UP-N | (3x2x0.25) | 24 | 6.5 | 33 | 45 |
| LDS24P04UP-N | (4x2x0.25) | 24 | 7.0 | 39 | 45 |
| LDS24P05UP-N | (5x2x0.25) | 24 | 7.5 | 45 | 50 |
| LDS24P06UP-N | (6x2x0.25) | 24 | 8.5 | 53 | 55 |
| LDS24P07UP-N | (7x2x0.25) | 24 | 9.0 | 58 | 60 |
| LDS24P08UP-N | (8x2x0.25) | 24 | 9.5 | 64 | 65 |
| LDS24P10UP-N | (10x2x0.25) | 24 | 10.5 | 72 | 80 |
| LDS24P12UP-N | (12x2x0.25) | 24 | 79 | 85 | |
| LDS24P14UP-N | (14x2x0.25) | 24 | 11.4 | 94 | 85 |
| LDS24P18UP-N | (18x2x0.25) | 24 | 12.3 | 120 | 90 |
| LDS24P25UP-N | (25x2x0.25) | 24 | 15 | 160 | 115 |
| Motion cables | 芯數x橫截面 | 美規 | 外徑 | 含銅量 | 彎曲半徑 |
| LDS24P30UP-N | (30x2x0.25) | 24 | 17.5 | 185 | 175 |
| LDS24P50UP-N | (50x2x0.25) | 24 | 22 | 310 | 220 |
| LDS22P02UP-N | (2x2x0.34) | 22 | 7.0 | 34 | 45 |
| LDS22P03UP-N | (3x2x0.34) | 22 | 7.3 | 42 | 50 |
| LDS22P04UP-N | (4x2x0.34) | 22 | 7.6 | 48 | 50 |
| LDS22P05UP-N | (5x2x0.34) | 22 | 8.6 | 54 | 60 |
| LDS22P06UP-N | (6x2x0.34) | 22 | 9.3 | 63 | 60 |
| LDS22P07UP-N | (7x2x0.34) | 22 | 9.6 | 68 | 65 |
| LDS22P08UP-N | (8x2x0.34) | 22 | 10.0 | 75 | 75 |
| LDS22P10UP-N | (10x2x0.34) | 22 | 11.5 | 100 | 85 |
| LDS22P12UP-N | (12x2x0.34) | 22 | 11.8 | 120 | 90 |
| LDS22P14UP-N | (14x2x0.34) | 22 | 12.2 | 133 | 90 |
| LDS22P18UP-N | (18x2x0.34) | 22 | 14.0 | 167 | 105 |
| LDS22P25UP-N | (25x2x0.34) | 22 | 17.1 | 222 | 170 |
| LDS22P30UP-N | (30x2x0.34) | 22 | 17.9 | 220 | 180 |
| LDS22P50UP-N | (50x2x0.34) | 22 | 22.5 | 440 | 225 |
* 建議的動態彎曲半徑值
MotionMULTIWIRE 多芯訊號動力電纜(無屏蔽)

MotionMultiwire 系列採用了電源和工具電源以及一般工業線束中最常用的電纜。適用於從(帶 PVC 外背的 DP 版本)到高端(帶 PUR 護套的 HP 版本),它們具有柔韌性、彎曲半徑減小和一般的耐化學性。整個系列均通過 UL/CSA 和 EAC 認證。
PVC

| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 | 備註 |
| MDN21X02UR-G | 2×0.50 | 21 | 7 | 5.2 | 10 | 35 | 無黃綠/No YG |
| MDN21G03UR-G | 3 G 0.50 | 21 | 7 | 5.5 | 14 | 35 | |
| MDN21G04UR-G | 4 G 0.50 | 21 | 7 | 6.2 | 19 | 40 | |
| MDN21G05UR-G | 5 G 0.50 | 21 | 7 | 6.7 | 24 | 45 | |
| MDN21G07UR-G | 7 G 0.50 | 21 | 6 | 7.3 | 34 | 55 | |
| MDN21G12UR-G | 12 G 0.50 | 21 | 6 | 9.3 | 58 | 60 | |
| MDN21G18UR-G | 18 G 0.50 | 21 | 4,5 | 10.6 | 86 | 85 | |
| MDN21G25UR-G | 25 G 0.50 | 21 | 4,5 | 12.9 | 120 | 100 | |
| MDN21G34UR-G | 34 G 0.50 | 21 | 4,5 | 14.7 | 163 | 110 | |
| MDN21G41UR-G | 41 G 0.50 | 21 | 4,5 | 16.3 | 197 | 165 |
| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 |
| MDN19X02UR-G | 2×0.75 | 19 | 9,5 | 5.9 | 14 | 40 |
| MDN19G03UR-G | 3 G 0.75 | 19 | 9,5 | 6.2 | 22 | 40 |
| MDN19G04UR-G | 4 G 0.75 | 19 | 9,5 | 6.5 | 29 | 45 |
| MDN19G05UR-G | 5 G 0.75 | 19 | 9,5 | 7.3 | 36 | 50 |
| MDN19G07UR-G | 7 G 0.75 | 19 | 8 | 8.6 | 50 | 60 |
| MDN19G12UR-G | 12 G 0.75 | 19 | 8 | 10.1 | 86 | 75 |
| MDN19G18UR-G | 18 G 0.75 | 19 | 6 | 12.2 | 130 | 90 |
| MDN19G25UR-G | 25 G 0.75 | 19 | 6 | 14.4 | 180 | 110 |
| MDN19G34UR-G | 34 G 0.75 | 19 | 6 | 16.1 | 245 | 160 |
| MDN19G41UR-G | 41 G 0.75 | 19 | 6 | 17.8 | 295 | 180 |
| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 |
| MDN17X02UR-G | 2×1.0 | 18 | 13,5 | 6.2 | 19 | 40 |
| MDN17G03UR-G | 3 G 1.0 | 18 | 13,5 | 6.5 | 29 | 45 |
| MDN17G04UR-G | 4 G 1.0 | 18 | 13,5 | 7.1 | 38 | 50 |
| MDN17G05UR-G | 5 G 1.0 | 18 | 13,5 | 7.7 | 48 | 50 |
| MDN17G07UR-G | 7 G 1.0 | 18 | 11,5 | 9.1 | 67 | 60 |
| MDN17G12UR-G | 12 G 1.0 | 18 | 11,5 | 11.1 | 115 | 85 |
| MDN17G18UR-G | 18 G 1.0 | 18 | 8,5 | 12.9 | 173 | 95 |
| MDN17G25UR-G | 25 G 1.0 | 18 | 8,5 | 15.7 | 240 | 155 |
| MDN17G34UR-G | 34 G 1.0 | 18 | 8,5 | 17.5 | 326 | 175 |
| MDN17G41UR-G | 41 G 1.0 | 18 | 8,5 | 19 | 394 | 190 |
| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 |
| MDN15X02UR-G | 2×1.5 | 16 | 17,5 | 6.8 | 29 | 45 |
| MDN15G03UR-G | 3 G 1.5 | 16 | 17,5 | 6.9 | 43 | 50 |
| MDN15G04UR-G | 4 G 1.5 | 16 | 17,5 | 7.8 | 58 | 50 |
| MDN15G05UR-G | 5 G 1.5 | 16 | 17,5 | 8.5 | 72 | 55 |
| MDN15G07UR-G | 7 G 1.5 | 16 | 15 | 10.1 | 101 | 75 |
| MDN15G12UR-G | 12 G 1.5 | 16 | 15 | 12.4 | 173 | 95 |
| MDN15G18UR-G | 18 G 1.5 | 16 | 11 | 14.4 | 259 | 110 |
| MDN15G25UR-G | 25 G 1.5 | 16 | 11 | 17.6 | 360 | 175 |
| MDN15G34UR-G | 34 G 1.5 | 16 | 11 | 19.6 | 490 | 195 |
| MDN15G41UR-G | 41 G 1.5 | 16 | 11 | 21.7 | 590 | 215 |
| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 |
| MDN13X02UR-G | 2×2.5 | 14 | 24 | 8.0 | 48 | 55 |
| MDN13G03UR-G | 3 G 2.5 | 14 | 24 | 8.5 | 72 | 55 |
| MDN13G04UR-G | 4 G 2.5 | 14 | 24 | 9.2 | 96 | 60 |
| MDN13G05UR-G | 5 G 2.5 | 14 | 24 | 10.1 | 120 | 75 |
| MDN13G07UR-G | 7 G 2.5 | 14 | 21 | 12.5 | 168 | 95 |
| MDN13G12UR-G | 12 G 2.5 | 14 | 21 | 14.9 | 288 | 110 |
| MDN13G18UR-G | 18 G 2.5 | 14 | 15 | 17.8 | 432 | 180 |
| MDN13G25UR-G | 25 G 2.5 | 14 | 15 | 21.7 | 600 | 215 |
| MDN13G34UR-G | 34 G 2.5 | 14 | 15 | 24.2 | 816 | 240 |
| MDN13G41UR-G | 41 G 2.5 | 14 | 15 | 26.7 | 984 | 265 |
PUR

| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 | 備註 |
| MDN21X02UP-N | 2×0.50 | 21 | 7 | 6.2 | 10 | 35 | 無黃綠/No YG |
| MDN21G03UP-N | 3 G 0.50 | 21 | 7 | 6.5 | 14 | 35 | |
| MDN21G04UP-N | 4 G 0.50 | 21 | 7 | 6.9 | 19 | 40 | |
| MDN21G05UP-N | 5 G 0.50 | 21 | 7 | 7.4 | 24 | 45 | |
| MDN21G07UP-N | 7 G 0.50 | 21 | 6 | 8.6 | 34 | 55 | |
| MDN21G12UP-N | 12 G 0.50 | 21 | 6 | 10.0 | 58 | 60 | |
| MDN21G18UP-N | 18 G 0.50 | 21 | 4,5 | 11.8 | 86 | 85 | |
| MDN21G25UP-N | 25 G 0.50 | 21 | 4,5 | 13.8 | 120 | 100 | |
| MDN21G34UP-N | 34 G 0.50 | 21 | 4,5 | 15.5 | 163 | 110 | |
| MDN21G41UP-N | 41 G 0.50 | 21 | 4,5 | 16.7 | 197 | 165 |
| Motion cables | 芯數x截面積 | 美規 | 載流量 | 外徑 | 銅含量 | 彎曲半徑 |
| MDN19X02UP-N | 2×0.75 | 19 | 9,5 | 6.6 | 14 | 40 |
| MDN19G03UP-N | 3 G 0.75 | 19 | 9,5 | 6.9 | 22 | 40 |
| MDN19G04UP-N | 4 G 0.75 | 19 | 9,5 | 7.4 | 29 | 45 |
| MDN19G05UP-N | 5 G 0.75 | 19 | 9,5 | 8.0 | 36 | 50 |
| MDN19G07UP-N | 7 G 0.75 | 19 | 8 | 9.3 | 50 | 60 |
| MDN19G12UP-N | 12 G 0.75 | 19 | 8 | 10.8 | 86 | 75 |
| MDN19G18UP-N | 18 G 0.75 | 19 | 6 | 12.8 | 130 | 90 |
| MDN19G25UP-N | 25 G 0.75 | 19 | 6 | 14.5 | 180 | 110 |
| MDN19G34UP-N | 34 G 0.75 | 19 | 6 | 16.9 | 245 | 160 |
| MDN19G41UP-N | 41 G 0.75 | 19 | 6 | 18.2 | 295 | 180 |
