西門子

PVC
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EFS24X04UR-G | ●1DC00 | (2x2x0,22)posa fissa – static installation | 9.1 | 83 | 60 |
EDS22X16UR-VE | 2DC00 | (2x2x0.22+1x2x0.34) | 7.2 | 38 | 50 |
EDS25P08UR-VE | 1BD11 | (8x2x0.18) | 7.8 | 52 | 50 |
EDS21X45UR-VE | 1BD21 | (4x2x0.38+4×0.50) | 8.9 | 80 | 60 |
EDSI21X12UR-VE | 1BD41 | [3x(2×0.14)+4×0.14+2×0.50] | 8.8 | 69 | 60 |
EDS21X16UR-VE | 1BD51 | [3x(2×0.14)+4×0.14+2×0.50+4×0.22] | 9.4 | 84 | 65 |
EDS25X08UR-VE | 1BD61 | (4x2x0.18) | 6.4 | 34 | 45 |
EDS25P02UR-VE | 1BD71 | (2x2x0.18) | 5 | 21 | 35 |
EDS24X12UR-VE | 1BD81 | (12×0.22) | 6.9 | 48 | 45 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS22X06UP-VE | 2DC00 | (2x2x0,22+1x2x0.38) | 7.2 | 36 | 50 |
EDS22X06UP-VE | 2DC00 Plus | (2x2x0.22+1x2x0.38) long distance70m | 7.2 | 38 | 50 |
EDS25P08UP-VE | 1BD11 | (8x2x0.18) | 7.8 | 52 | 50 |
EDS21X45UP-VE | 1BD21 | (4x2x0.38+4×0.50) | 8.9 | 80 | 60 |
EDSI21X12UP-VE | 1BD41 | [3x(2×0.14)+4×0.14+2×0.50] | 8.8 | 69 | 60 |
EDS21X16UP-VE | 1BD51 | [3x(2×0.14)+4×0.14+2×0.50+4×0.22] | 9.4 | 84 | 65 |
EDS25X08UP-VE | 1BD61 | (4x2x0.18) | 6.4 | 34 | 45 |
EDS25P02UP-VE | 1BD71 | (2x2x0.18) | 5 | 21 | 35 |
EDS24X12UP-VE | 1BD81 | (12×0.22) | 6.9 | 48 | 45 |
博士力士樂

PVC
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS17X10UR-A | ●● INK 0209 | (4x2x0.25+2×1.0) | 8.8 | 74 | 60 |
EDS21X10UR-A | ●● INK0448 | (4x2x0.25+2×0.50) | 8.5 | 70 | 55 |
EDSI21X09UR-A | ●● INK0208 | (9×0.50) | 8.8 | 75 | 60 |
EDSI17X16UR-A | ● INK 0532 | [4×1.0+4x2x0.14+(4×0.14)] | 9.7 | 81 | 65 |
RAL6018綠色護套的版本可提供相同代碼,並以-VE結尾
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS17X10UP-A | ●● INK 0209 | (4x2x0.25+2×1.0) | 8.8 | 74 | 60 |
EDS21X06UP-A | ●● REG0012 | (2x2x0.25+2×0.50) | 6.6 | 32 | 55 |
EDS21X10UP-A | ●● REG0013 | (4x2x0.25+2×0.50) | 8.5 | 70 | 55 |
EDSI21X09UP-A | ● INK0208 | (9×0.50) | 8.8 | 75 | 60 |
EDSI17X16UP-A | ● INK 0532 | [4×1.0+4x2x0.14+(4×0.14)] | 9.7 | 81 | 65 |
LENZE®

PVC
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSL17Z10UR-VE | EYF 0018 | 4x(2×0.14)+(2×1.0) | 11.2 | 68 | 85 |
EDSL26Z09UR-VE | EYF 0017 | 3x(2×0.14)+(3×0.14) | 9.2 | 42 | 60 |
EDSL21Z14UR-VE | EYF 0021 | 3x(2×0.14)+(4×0.14)+2x(2×0.50) | 12 | 79 | 90 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSL17Z10UP-VE | EYF 0019 | 4x(2×0.14)+(2×1.0) | 11.2 | 68 | 85 |
EDSL26Z09UP-VE | EYF 0020 | 3x(2×0.14)+(3×0.14) | 9.2 | 42 | 60 |
EDSL21Z14UP-VE | EYF 0024 | 3x(2×0.14)+(4×0.14)+2x(2×0.50) | 12 | 79 | 90 |
發那科

PVC
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSF21X07UR-VE | (1x2x0.18+5×0.50) | 7.8 | 45 | 50 | |
EDSF21X09UR-VE | (2x2x0.18+5×0.50) | 7.8 | 47 | 50 | |
EDSF21X12UR-VE | (3x2x0.18+6×0.50) | 8.7 | 77 | 60 | |
EDSF17X12UR-VE | (3x2x0.18+6×1.0) | 8.7 | 88 | 60 | |
EDSF21X16UR-VE | (5x2x0.18+6×0,50) | 8.7 | 84 | 60 | |
EDSF21X10UR-VE | (4x2x0.22+2×0.50) | 7.6 | 72 | 50 | |
EDSF24P10UR-VE | (10x2x0.22) | 9 | 60 | 60 | |
EDSF28P10UR-VE | (10x2x28 AWG) | 6 | 30 | 40 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSF21X07UP-VE | LX66L-0003-0462 | (1x2x0.18+5×0.50) | 7.8 | 45 | 50 |
EDSF21X09UP-VE | LX66L-0003-0461 | (2x2x0.18+5×0.50) | 7.8 | 47 | 50 |
EDSF21X12UP-VE | LX66L-0003-0312 | (3x2x0.18+6×0.50) | 8.7 | 77 | 60 |
EDSF17X12UP-VE | LX66L-0003-0401 | (3x2x0.18+6×1.0) | 8.7 | 88 | 60 |
EDSF21X16UP-VE | LX66L-0003-0369 | (5x2x0.18+6×0,50) | 8.7 | 84 | 60 |
EDSF21X10UP-VE | LX66L-0003-0482 | (4x2x0.22+2×0.50) | 7.6 | 72 | 50 |
EDSF24P10UP-VE | (10x2x0.22) | 9 | 60 | 60 | |
EDSF28P10UP-VI | ● LX66L-0003-0283 | (10x2x28 AWG) | 6 | 30 | 40 |
海德漢

PVC


MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS21X08UR-VE | [3x(2×0.14)+2x(1×0.50)] | 8.4 | 64 | 55 | |
EDSH17X08UR-VE | [3x(2×0.14)+2x(1×1.0)] | 9.1 | 69 | 60 | |
EDSH21X12UR-VE | 244 957-01 | (4x2x0.14+4×0.50) | 8.5 | 50 | 55 |
EDSH21X16UR-VE | 354 341-01 | [4x2x0.14+(4×0.14)+4×0.50] | 8.3 | 58 | 55 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS21X08UP-VE | [3x(2×0.14)+2x(1×0.50)] | 8.5 | 64 | 55 | |
EDSH17X08UP-VE | [3x(2×0.14)+2x(1×1.0)] | 9.1 | 69 | 60 | |
EDSH21X12UP-VE | 244 957-01 | (4x2x0.14+4×0.50) | 8.5 | 50 | 55 |
EDSH21X16UP-VE | 354 341-01 | [4x2x0.14+(4×0.14)+4×0.50] | 8.3 | 58 | 55 |
EDSH25P06UP-N | ● 291 639-01 | (6x2x0.19) | 8 | 53 | 55 |
歐姆龍

PVC


MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS21X06UR-VE | Omron | (2x2x0.25+2×0.50) | 6.5 | 33 | 45 |
EDS17X06UR-VE | (2x2x0.25+2×1.0) | 7.6 | 43 | 50 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS21X06UP-VE | Omron | (2x2x0.25+2×0.50) | 6.5 | 33 | 45 |
EDS17X06UP-VE | (2x2x0.25+2×1.0) | 7.6 | 43 | 50 |
CONTROL TECHNIQUES®

PVC


MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSC17X16UR-VE | [6x2x0.34+1x(2×0.34)+1x2x1.0] | 10.9 | 92 | 80 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSC17X16UP-VE | [6x2x0.34+1x(2×0.34)+1x2x1.0] | 10.9 | 92 | 80 |
洛克威爾

PVC
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSR22P05UR-VE | Rockwell | (5x2x0.35) | 8.7 | 75 | 60 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSR22P05UP-VE | Rockwell | (5x2x0.35) | 8.7 | 75 | 60 |
安川

PVC

MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS22X09UR-VE | Yaskawa | (3x2x0.35+3 G 0.50) | 9 | 50 | 60 |
EDSY22P02UR-VE | (2x2x0.34) | 7 | 30 | 45 | |
LDS22P03UR-VE | (3x2x0.34) | 7.5 | 42 | 50 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS22X09UP-VE | Yaskawa | (3x2x0.35+3 G 0.50) | 9 | 50 | 60 |
EDSY22P02UP-VE | (2x2x0.34) | 7 | 30 | 45 | |
LDS22P03UPVE | (3x2x0.34) | 7.5 | 42 | 50 |
施耐德

PVC


MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS22X08UR-VE | Schneider / Elau | (3x2x0.14+2×0.34) | 7 | 29 | 45 |
EDSE21X08UR-VE | (3x2x0.25+2×0.50) | 8.3 | 44 | 55 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDS22X08UP-VE | Schneider / Elau | (3x2x0.14+2×0.34) | 7 | 29 | 45 |
EDSE21X08UP-VE | (3x2x0.25+2×0.50) | 8.3 | 44 | 55 |
B&R®

PVC
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSP21X12UR-VE | B&R | (5x2x0.14+2×0.50) | 7.8 | 52 | 50 |
PUR
MotionCables | OEM代碼 | 構成(mm²) | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
EDSP21X12UP-VE | B&R | (5x2x0.14+2×0.50) | 7.8 | 52 | 50 |
個別隔離對絞線

PVC


MotionCables | 構成(mm²) | 美規 | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
RDN24P03UR-V | 3x(2×0.25) | 24 | 8.3 | 36 | 55 |
RDN24P04UR-V | 4x(2×0.25) | 24 | 9 | 47 | 60 |
RDN24P05UR-V | 5x(2×0.25) | 24 | 10.3 | 57 | 75 |
RDN24P06UR-V | 6x(2×0.25) | 24 | 11.7 | 68 | 90 |
RDN24P09UR-V | 9x(2×0.25) | 24 | 13.6 | 103 | 100 |
RDN22P03UR-V | 3x(2×0.34) | 22 | 9.4 | 41 | 65 |
RDN22P04UR-V | 4x(2×0.34) | 22 | 10 | 55 | 75 |
RDN22P05UR-V | 5x(2×0.34) | 22 | 11.2 | 70 | 85 |
RDN22P06UR-V | 6x(2×0.34) | 22 | 12.6 | 85 | 95 |
RDN22P09UR-V | 9x(2×0.34) | 22 | 15.7 | 125 | 155 |
PUR
MotionCables | 構成(mm²) | 美規 | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
RDN24P03UP-V | 3x(2×0.25) | 24 | 8.3 | 36 | 55 |
RDN24P04UP-V | 4x(2×0.25) | 24 | 9 | 47 | 60 |
RDN24P05UP-V | 5x(2×0.25) | 24 | 10.3 | 57 | 75 |
RDN24P06UP-V | 6x(2×0.25) | 24 | 11.7 | 68 | 90 |
RDN24P09UP-V | 9x(2×0.25) | 24 | 13.6 | 103 | 100 |
RDN22P03UP-V | 3x(2×0.34) | 22 | 9.4 | 41 | 65 |
RDN22P04UP-V | 4x(2×0.34) | 22 | 10 | 55 | 75 |
RDN22P05UP-V | 5x(2×0.34) | 22 | 11.2 | 70 | 85 |
RDN22P06UP-V | 6x(2×0.34) | 22 | 12.6 | 85 | 95 |
RDN22P09UP-V | 9x(2×0.34) | 22 | 15.7 | 125 | 155 |
個別隔離再屏蔽的電纜

PVC
MotionCables | 構成(mm²) | 美規 | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
RDS24P03UR-VE | [3x(2×0.25)] | 24 | 8.8 | 66 | 60 |
RDS24P04UR-VE | [4x(2×0.25)] | 24 | 9.5 | 80 | 65 |
RDS24P05UR-VE | [5x(2×0.25)] | 24 | 10.8 | 98 | 80 |
RDS24P06UR-VE | [6x(2×0.25)] | 24 | 12.2 | 113 | 90 |
RDS24P09UR-VE | [9x(2×0.25)] | 24 | 14.1 | 155 | 105 |
RDS22P03UR-VE | [3x(2×0.34)] | 22 | 9.9 | 76 | 65 |
RDS22P04UR-VE | [4x(2×0.34)] | 22 | 10.5 | 98 | 80 |
RDS22P05UR-VE | [5x(2×0.34)] | 22 | 11.7 | 115 | 90 |
RDS22P06UR-VE | [6x(2×0.34)] | 22 | 13.1 | 135 | 100 |
RDS22P09UR-VE | [9x(2×0.34)] | 22 | 16.2 | 185 | 160 |
PUR
MotionCables | 構成(mm²) | 美規 | 外徑(mm) | 銅(kg/km) | 彎曲(mm) |
RDS24P03UP-VE | [3x(2×0.25)] | 24 | 8.8 | 66 | 60 |
RDS24P04UP-VE | [4x(2×0.25)] | 24 | 9.5 | 80 | 65 |
RDS24P05UP-VE | [5x(2×0.25)] | 24 | 10.8 | 98 | 80 |
RDS24P06UP-VE | [6x(2×0.25)] | 24 | 12.2 | 113 | 90 |
RDS24P09UP-VE | [9x(2×0.25)] | 24 | 14.1 | 155 | 105 |
RDS22P03UP-VE | [3x(2×0.34)] | 22 | 9.9 | 76 | 65 |
RDS22P04UP-VE | [4x(2×0.34)] | 22 | 10.5 | 98 | 80 |
RDS22P05UP-VE | [5x(2×0.34)] | 22 | 11.7 | 115 | 90 |
RDS22P06UP-VE | [6x(2×0.34)] | 22 | 13.1 | 135 | 100 |
RDS22P09UP-VE | [9x(2×0.34)] | 22 | 16.2 | 185 | 160 |