軍規接頭
軍規接頭型號說明:
圖A Shell Style
Shell Style | MS No. | Description | Available Class |
0 | MS3100 | Wall mounting receptacle | A.E/F.R |
(中繼固定型插座) | |||
1 | MS3101 | Cable connecting plug | A.E/F.R |
(中繼型插頭) | |||
2 | MS3102 | Box mounting receptacle | A.B.E/F.R |
(固定型插座) | |||
6 | MS3106 | Straight plug | A.B.E/F.R |
(直型插頭) | |||
8 | MS3108 | 90° angle plug | A.B.E/F.R |
(90°彎型插頭) | |||
– | MS25183 | Plug with potting cup | – |
圖B Service Class
Class | Description |
A | Solid shell. Solder contacts& none pressured 單一外殼(標準型) |
B | Split shell. Solder contacts& none pressured 分割外殼,轉動接點 |
E/F | Environmental use 用於環境保護 |
R | Solder contacts with grommet seal and without clamp 附墊圈及密封套 |
安培規格表
蕊數規格 | 定格電流 | 瞬間電流 | 接觸抵坑 |
Nominal Size | AMP | AMP | mV |
16# | 13A | 20A | 21 |
12# | 23A | 35A | 20 |
8# | 46A | 60A | 12 |
4# | 80A | 110A | 10 |
0# | 150A | 200A | 10 |
耐電壓數值
型 式 | 直流電 | 交流電 |
Nominal Size | DC(RMS) | AC(RMS) |
INST | 250V | 200V |
A | 700V | 500V |
D | 1250V | 900V |
E | 1750V | 1250V |
B | 2450V | 1750V |
C | 4200V | 3000V |
- MS3057
MS3057規格表
型號 | 適用規格 | 橡膠外徑 | 橡膠內徑 | 長度 | 外徑 | 全長 | 牙制 | |
NO | Nominal | B | C | E | F | G | H | V |
Size | ||||||||
MS3057-4A | 10SL . 12S . 12 | 7.9 | 5.6 | 8 | 21.4 | 20.5 | 60 | 5/8-24 UNEF |
MS3057-6A | 12SL . 14S . 14 | 11.1 | 7.9 | 8 | 25.4 | 22.2 | 55 | 3/4-20 UNEF |
MS3057-8A | 16S . 16 | 14.3 | 11.1 | 8 | 28.5 | 23.8 | 49 | 7/8-20 UNEF |
MS3057-10A | 18 | 15.9 | 14.3 | 8 | 30.9 | 23.8 | 46 | 1-20 UNEF |
MS3057-12A | 20 . 22 | 19 | 15.9 | 8 | 35.7 | 23.8 | 43 | 13/16-18 UNEF |
MS3057-16A | 24 . 28 | 23.8 | 15.9 | 8 | 42.2 | 26.1 | 38 | 17/16-18 UNEF |
MS3057-20A | 32 | 31.7 | 19 | 9.9 | 52.2 | 28.1 | 34 | 13/4-18 UNS |
MS3057-24A | 36 | 34.9 | 23.8 | 11.2 | 57.1 | 29.7 | 31 | 2-18 UNS |
- MS3101A
MS3101A規格表
Shell | φA | E | φH | I | J | L | N |
Size | MAX. | MAX. | 0.38 | MIN | MAX. | Thread-2A | Thread-2A |
0 | |||||||
8S | 21.43 | 37.3 | 9.4 | 9.53 | 1.57 | 1/2-28 UNEF | 1/2-28 UNEF |
10S | 24.61 | 38.88 | 11.38 | 9.53 | 1.57 | 5/8-24 UNEF | 1/2-28 UNEF |
10SL | 24.61 | 38.88 | 11.38 | 9.53 | 1.57 | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 UNEF |
12S | 26.97 | 42.87 | 14.15 | 9.53 | 1.57 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
12 | 26.97 | 52.37 | 14.15 | 15.88 | 1.98 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
14S | 29.36 | 42.87 | 17.38 | 9.53 | 1.83 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
14 | 29.36 | 52.37 | 17.38 | 15.88 | 1.98 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
16S | 31.75 | 42.87 | 20.5 | 9.53 | 1.83 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
16 | 31.75 | 38.88 | 20.5 | 15.88 | 1.98 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
18 | 34.13 | 38.88 | 23.68 | 15.88 | 2.5 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF |
20 | 37.31 | 55.57 | 26.88 | 15.88 | 3 | 1 1/4-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
22 | 40.48 | 55.57 | 30.03 | 15.88 | 3 | 1 3/8-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
24 | 43.66 | 58.72 | 33.2 | 15.88 | 3 | 1 1/2-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
28 | 50.01 | 58.72 | 38.77 | 15.88 | 3 | 1 3/4-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
32 | 56.36 | 61.92 | 45.12 | 15.88 | 3 | 2-18 UNS | 1 3/4 UNS |
36 | 62.71 | 61.92 | 50.68 | 15.88 | 3 | 2 1/4-16UN | 2-18 UNS |
40 | 69.06 | 61.92 | 57.03 | 15.88 | 3 | 2 1/2-16UN | 2 1/2-16 UN |
- MS3102A
MS3102A規格表
接頭規格 | N(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) | K(mm) | M(mm) | L(mm) |
10SL | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 | 3 | 14.28 | 30.25 |
12S | 17.45 | 20.62 | 27.79 | 3.05 | 3 | 14.28 | 30.25 |
14S | 19.05 | 23.01 | 30.18 | 3.05 | 3 | 14.28 | 30.25 |
16S | 22.23 | 24.61 | 32.54 | 3.05 | 3 | 14.28 | 30.25 |
18 | 25.4 | 26.97 | 34.93 | 3.05 | 4 | 19.05 | 49.22 |
20 | 28.58 | 29.36 | 38.1 | 3.05 | 4 | 19.05 | 49.22 |
22 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 | 4 | 19.05 | 49.22 |
24 | 34.93 | 34.93 | 44.45 | 3.74 | 4 | 20.63 | 49.22 |
28 | 41.28 | 39.67 | 50.8 | 3.74 | 4 | 20.63 | 49.22 |
32 | 48.41 | 44.45 | 57.15 | 4.4 | 4 | 22.23 | 49.22 |
36 | 53.98 | 49.23 | 63.5 | 4.4 | 4 | 22.23 | 49.22 |
- MS3106A
MS3106A規格表
Shell | φA | φB | φC | D | E | M | N |
Size | MAX. | +0.00 | MIN | +0.12 | MAX. | Thread-2B | Thread-2A |
-0.38 | (I‧D) | ||||||
(O‧D) | |||||||
8S | 21.43 | 9.27 | 6.41 | 13.49 | 37.3 | 1/2-28 UNEF | 1/2-28 UNEF |
10S | 24.61 | 11.33 | 8.21 | 13.49 | 38.88 | 5/8-24 UNEF | 1/2-28 UNEF |
10SL | 24.61 | 11.33 | 8.21 | 13.49 | 38.88 | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 UNEF |
12S | 26.97 | 14.1 | 11.43 | 13.49 | 42.87 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
12 | 26.97 | 14.1 | 11.43 | 18.26 | 52.37 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
14S | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 13.49 | 42.87 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
14 | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 18.26 | 52.37 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
16S | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 13.49 | 42.87 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
16 | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 18.26 | 52.37 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
18 | 34.13 | 23.62 | 19.72 | 18.26 | 52.37 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF |
20 | 37.31 | 26.67 | 23.68 | 18.26 | 55.57 | 1 1/4-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
22 | 40.48 | 29.85 | 26.07 | 18.26 | 55.57 | 1 3/8-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
24 | 43.66 | 33.02 | 29.24 | 18.26 | 58.72 | 1 1/2-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
28 | 50.01 | 38.61 | 34.8 | 18.26 | 58.72 | 1 3/4-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
32 | 56.36 | 44.96 | 41.15 | 18.26 | 61.92 | 2-18 UNS | 1 3/4 UNS |
36 | 62.71 | 50.29 | 46.69 | 18.26 | 61.92 | 2 1/4-16UN | 2-18 UNS |
40 | 69.06 | 56.64 | 52.25 | 18.26 | 61.92 | 2 1/2-16UN | 2 1/4-16 UN |
- MS3108A
MS3108A規格表
Shell | φA | φB | φC | D | F | G | M | N |
Size | MAX. | +0.00 | MIN | +0.12 | MAX. | MAX. | Thread-2B | Thread-2A |
-0.38 | (I‧D) | |||||||
(O‧D) | ||||||||
8S | 21.43 | 9.27 | 6.41 | 13.49 | 23.77 | 44.45 | 1/2-28 UNEF | 1/2-28 UNEF |
10S | 24.61 | 11.33 | 8.21 | 13.49 | 25.4 | 44.45 | 5/8-24 UNEF | 1/2-28 UNEF |
10SL | 24.61 | 11.33 | 8.21 | 13.49 | 25.4 | 46.02 | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 UNEF |
12S | 26.97 | 14.1 | 11.43 | 13.49 | 26.97 | 50.8 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
12 | 26.97 | 14.1 | 11.43 | 18.26 | 26.97 | 57.15 | 3/4-20 UNEF | 5/8-24 UNEF |
14S | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 13.49 | 28.57 | 53.97 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
14 | 29.36 | 17.15 | 13.37 | 18.26 | 28.57 | 58.72 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF |
16S | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 13.49 | 30.17 | 60.32 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
16 | 31.75 | 20.45 | 16.54 | 18.26 | 30.17 | 65.07 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF |
18 | 34.13 | 23.62 | 19.72 | 18.26 | 33.32 | 68.27 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF |
20 | 37.31 | 26.67 | 23.68 | 18.26 | 34.92 | 76.98 | 1 1/4-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
22 | 40.48 | 29.85 | 26.07 | 18.26 | 34.92 | 76.98 | 1 3/8-18 UNEF | 1 3/16-18 UNEF |
24 | 43.66 | 33.02 | 29.24 | 18.26 | 39.67 | 86.51 | 1 1/2-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
28 | 50.01 | 38.61 | 34.8 | 18.26 | 39.67 | 86.51 | 1 3/4-18 UNEF | 1 7/16-18 UNEF |
32 | 56.36 | 44.96 | 41.15 | 18.26 | 47.62 | 95.25 | 2-18 UNS | 1 3/4 UNS |
36 | 62.71 | 50.29 | 46.69 | 18.26 | 52.37 | 100 | 2 1/4-16 UN | 2-18 UNS |
40 | 69.05 | 56.64 | 52.25 | 18.26 | 53.97 | 100 | 2 1/2-16 UN | 2 1/14-16 UNS |